가격
한국기술번역은 따로 번역 하청업체를 두지 않고 직접 번역업무를 수행함으로써 합리적인 수준의 번역료를 제시해 드립니다.
출발어 | 도착어 | 수량 | 번역단가 | 기본단가/페이지 |
영어 | 한국어 | 단어당 | 36 | 8,000 |
중국어 | 한국어 | 글자당 | 18 | 13,000 |
일본어 | 한국어 | 글자당 | 16 | 11,000 |
한국어 | 영어 | 단어당 | 96 | 22,000 |
한국어 | 중국어 | 단어당 | 96 | 22,000 |
한국어 | 일본어 | 단어당 | 96 | 22,000 |
출발어 | 도착어 | 수량 | 번역단가 | 기본단가/페이지 |
독일어 | 한국어 | 단어당 | 60 | 14,000 |
러시아어 | 한국어 | 단어당 | 60 | 14,000 |
스페인어 | 한국어 | 단어당 | 60 | 14,000 |
프랑스어 | 한국어 | 단어당 | 60 | 14,000 |
포르투갈어 | 한국어 | 단어당 | 60 | 14,000 |
이탈리아어 | 한국어 | 단어당 | 60 | 14,000 |
인도네시아어 | 한국어 | 단어당 | 60 | 14,000 |
말레이시아어 | 한국어 | 단어당 | 60 | 14,000 |
베트남어 | 한국어 | 단어당 | 60 | 14,000 |
태국어 | 한국어 | 단어당 | 60 | 14,000 |
폴란드어 | 한국어 | 단어당 | 84 | 19,000 |
네덜란드어 | 한국어 | 단어당 | 108 | 24,000 |
체코어 | 한국어 | 단어당 | 108 | 24,000 |
아랍어 | 한국어 | 단어당 | 108 | 24,000 |
덴마크어 | 한국어 | 단어당 | 108 | 24,000 |
스웨덴어 | 한국어 | 단어당 | 108 | 24,000 |
우즈벡어 | 한국어 | 단어당 | 108 | 24,000 |
한국어 | 독일어 | 단어당 | 156 | 35,000 |
한국어 | 러시아어 | 단어당 | 180 | 40,000 |
한국어 | 스페인어 | 단어당 | 156 | 35,000 |
한국어 | 프랑스어 | 단어당 | 156 | 35,000 |
한국어 | 포르투갈어 | 단어당 | 156 | 35,000 |
한국어 | 이탈리아어 | 단어당 | 156 | 35,000 |
한국어 | 인도네시아어 | 단어당 | 156 | 35,000 |
한국어 | 말레이시아어 | 단어당 | 156 | 35,000 |
한국어 | 베트남어 | 단어당 | 156 | 35,000 |
한국어 | 폴란드어 | 단어당 | 180 | 40,000 |
한국어 | 네덜란드어 | 단어당 | 216 | 40,000 |
한국어 | 체코어 | 단어당 | 216 | 48,000 |
한국어 | 아랍어 | 단어당 | 216 | 48,000 |
한국어 | 덴마크어 | 단어당 | 216 | 48,000 |
한국어 | 스웨덴어 | 단어당 | 216 | 48,000 |
위 금액은 기본요율(Class 1)에 한합니다.
문서의 속성, 난이도 및 작업 방법에 따라 단가에 가산요율이 적용됩니다.
장기고객이나 다량인 경우 추가 할인(5~20%)을 적용합니다.
* 가산요율:
분야별 가산율 20%: 공증용서류, 법률, 의료, 소프트웨어, 문학작품등
난이도(전문성) 가산율: 극히 높음 60%, 매우 높음: 40%, 높음: 30%, 비교적 높음: 20%
# 극히높음: 전문성이 높은 분야로써 제한된 전문가가 아니면 다루지 못할 정도의 난이도
# 매우높음: 각 분야별 제한된 전문가가 아니면 다루지 못할 정도의 난이도
# 높음: 중요도가 높으며 전문가의 지식과 경험이 요구되는 난이도 (공증서류 등 포함)
# 비교적 높음: 중요도가 있거나 번역사의 지적 배경이 요구되는 난이도 (일반 원서 등)
* 시간요율:
초긴급번역 - 50% 가산/ 긴급번역 - 30%가산
# 초긴급번역: 10페이지 기준 12시간 이내
# 긴급번역: 10페이지 기준 1일 이내
* 기본요율 적용조건:
Class 1: 번역 + 기본편집 / Class 2: 번역 + 기본편집 + 감수 / Class 3: 번역 + 기본편집 + 감수 + 교정 + 결과물 Class 2는 Class 1에서 30% 가산 Class 3는 Class 2에서 10% 가산
* 번역회사간 정책적 연대나 장기 시리즈 번역, 혹은 200페이지 이상의 대량 번역의 경우 위 요율과는 별도로 특별협의가 가능합니다.
기본 페이지 환산기준 | |
한국어 | 200~220 |
영어 | 250~280 |
일본어 | 700자 |
중국어 | 700자 |
(A4, 25라인, 12-13포인트, 여백 상하좌우 30) |